2024年各鄉鎮“油菜擴種”補貼麵積表

發布時間: 2025-07-21 10:56 信息來源:漵浦縣農業農村局
序號 鄉鎮 任務麵積(畝) 落實種植麵積(畝) 發放標準(84.6元/畝) 發放金額(元) 備注
1 盧峰鎮 1700 802.6 84.6 67899.96  少897.4
2 思蒙鎮 0 0 84.6 0.00   
3 大江口鎮 0 0 84.6 0.00   
4 觀音閣鎮 720 720 84.6 60912.02   
5 舒溶溪鄉 500 500 84.6 42300.00   
6 均坪鎮 0 0 84.6 0.00   
7 低莊鎮 600 684.9 84.6 57942.54  多84.9
8 深子湖鎮 0 0 84.6 0.00   
9 雙井鎮 500 499.95 84.6 42295.79  少0.05
10 祖師殿鎮 0 0 84.6 0.00   
11 橋江鎮 2000 1482.9 84.6 125453.34  少517.1
12 三江鎮 300 300 84.6 25379.99   
13 油洋鄉 0 0 84.6 0.00   
14 水東鎮 1300 1809.22 84.6 153060.00  多509.22
15 小橫壟鄉 1500 1500 84.6 126900.00   
16 統溪河鎮 1600 1600 84.6 135360.00   
17 淘金坪鄉 300 178.3 84.6 15084.18  多121.7
18 兩丫坪鎮 240 240 84.6 20304.00   
19 北鬥溪鎮 1000 995.9 84.6 84253.14   
20 中都鄉 500 500 84.6 42300.00   
21 沿溪鄉 240 240 84.6 20304.00   
22 龍潭鎮 0 0 84.6 0.00   
23 黃茅園鎮 0 0 84.6 0.00   
24 葛竹坪鎮 0 0 84.6 0.00   
25 龍莊灣鄉 100 0 84.6 0.00   
合計 13100 12053.77   1019748.96   
此表格是發放補貼的重要依據。

初審:張金臣 複審:向秋鳳 終審:劉中華