2024年各鄉鎮“稻油輪作”補貼麵積表

發布時間: 2025-07-21 10:49 信息來源:漵浦縣農業農村局
序號 鄉鎮 任務麵積(畝) 落實種植麵積(畝) 發放標準(84.6元/畝) 發放金額(元) 備注
1 盧峰鎮 3000 3079.05 84.6 260487.65   
2 思蒙鎮 300 300 84.6 25380.00   
3 大江口鎮 300 300 84.6 25380.01   
4 觀音閣鎮 1000 1000 84.6 84600.00   
5 舒溶溪鄉 0 0 84.6 0.00   
6 均坪鎮 1200 1200 84.6 101519.99   
7 低莊鎮 1000 1018.64 84.6 86176.96   
8 深子湖鎮 3000 3000 84.6 253800.08   
9 雙井鎮 2500 2115.22 84.6 178947.61   
10 祖師殿鎮 1000 1000 84.6 84600.00   
11 橋江鎮 1000 1000 84.6 84600.01   
12 三江鎮 0 0 84.6 0.00   
13 油洋鄉 2000 2000 84.6 169200.00   
14 水東鎮 3200 3200 84.6 270720.02   
15 小橫壟鄉 0 0 84.6 0.00   
16 統溪河鎮 0 0 84.6 0.00   
17 淘金坪鄉 0 0 84.6 0.00   
18 兩丫坪鎮 0 0 84.6 0.00   
19 北鬥溪鎮 0 0 84.6 0.00   
20 中都鄉 0 0 84.6 0.00   
21 沿溪鄉 0 0 84.6 0.00   
22 龍潭鎮 300 300 84.6 25380.00   
23 黃茅園鎮 1000 1142.71 84.6 96673.20   
24 葛竹坪鎮 200 200 84.6 16919.91   
25 龍莊灣鄉 0 0 84.6 0.00   
合計 21000 20855.62    1764385.44   
此表格是發放補貼的重要依據。

初審:張金臣 複審:向秋鳳 終審:劉中華