| 2025年漵浦縣國有建設用地使用權出讓台賬 |
|
|||||||||||
| 單位:平方米、元 |
|
|||||||||||
| 序號 | 受讓人 | 建設項目 | 權屬來源及用途 | 批準文號 | 出讓日期 | 出讓方式 | 土地位置 | 土地麵積 | 土地用途 | 容積率 | 出讓年限 |
|
| 1 | 懷化道貞實業有限公司龍潭分公司 | 漵浦縣龍潭鎮綜合市場(地下空間) | 存量 | (2025)01 | 2025/1/15 | 掛牌 | 漵浦縣龍潭鎮龍泉村 | 698.20 | 商業 | 1 | 40 |
|
| 2 | 李佑斌 | 住宅 | 劃撥 | (2025)02 | 2025/2/18 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮春風村 | 12.50 | 住宅 | 6.43 | 70 |
|
| 3 | 蔡霈 | 住宅 | 劃撥 | (2025)03 | 2025/2/18 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮幸福街 | 14.75 | 住宅 | 3.7 | 70 |
|
| 4 | 鄧光雄、鄧光秋 | 住宅 | 劃撥 | (2025)04 | 2025/2/18 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 120.00 | 住宅 | 2.245 | 70 |
|
| 5 | 漵浦縣城市建設投資有限公司 | 漵浦縣2023年度第十八批次(地塊二) | 農轉征 | (2025)05 | 2025/2/20 | 掛牌 | 漵浦縣北鬥溪鎮茅坡村 | 10406.00 | 商業 | 1 | 40 |
|
| 6 | 漵浦縣城市建設投資有限公司 | 漵浦縣2023年度第十八批次(地塊一) | 農轉征 | (2025)06 | 2025/2/20 | 掛牌 | 漵浦縣北鬥溪鎮茅坡村 | 5158.00 | 商業 | 1 | 40 |
|
| 7 | 漵浦縣三紅房地產開發有限公司 | 漵浦縣2024年度第八批次 | 農轉征 | (2025)07 | 2025/2/24 | 掛牌 | 漵浦縣三江鎮三江村 | 7392.60 | 住宅 | 2.1 | 70 |
|
| 8 | 賀敬雲 | 住宅 | 劃撥 | (2025)08 | 2025/3/17 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮勝利街 | 20.20 | 住宅 | 5.3 | 70 |
|
| 9 | 張穩、劉萍 | 住宅 | 劃撥 | (2025)09 | 2025/3/20 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮長興社區 | 12.00 | 住宅 | 3 | 28 |
|
| 10 | 舒春蘭 | 住宅 | 劃撥 | (2025)10 | 2025/3/20 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 17.76 | 住宅 | 6.74 | 70 |
|
| 11 | 翟德豔 | 住宅 | 劃撥 | (2025)11 | 2025/3/20 | 協議 | 漵浦縣北鬥溪鎮光明村 | 18.01 | 住宅 | 3.54 | 33 |
|
| 12 | 劉士環 | 住宅 | 劃撥 | (2025)12 | 2025/3/20 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 14.79 | 住宅 | 6.3 | 70 |
|
| 13 | 張馨文;朱英;朱芳梅 | 住宅 | 劃撥 | (2025)13 | 2025/3/20 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 70.46 | 住宅 | 4.87 | 70 |
|
| 14 | 劉冬青 | 住宅 | 劃撥 | (2025)14 | 2025/3/20 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 18.60 | 住宅 | 7.15 | 70 |
|
| 15 | 肖慧 | 住宅 | 劃撥 | (2025)15 | 2025/3/20 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 13.27 | 住宅 | 6.74 | 70 |
|
| 16 | 毛波、謝均平 | 住宅 | 劃撥 | (2025)16 | 2025/3/20 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮春風村 | 12.80 | 住宅 | 6.94 | 70 |
|
| 17 | 劉芳;唐橋紅 | 住宅 | 劃撥 | (2025)17 | 2025/3/20 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮幸福街 | 44.12 | 住宅 | 3.67 | 70 |
|
| 18 | 張萌 | 商業 | 劃撥 | (2025)18 | 2025/3/23 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 7.03 | 商業 | 7.1 | 40 |
|
| 19 | 謝伯潮 | 住宅 | 劃撥 | (2025)19 | 2025/3/20 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮勝利街 | 12.40 | 住宅 | 7.12 | 70 |
|
| 20 | 羅錦 | 住宅 | 劃撥 | (2025)20 | 2025/3/20 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 15.50 | 住宅 | 6 | 70 |
|
| 21 | 高勇 | 住宅 | 劃撥 | (2025)21 | 2025/3/23 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 18.49 | 住宅 | 6.9 | 70 |
|
| 22 | 湖南鴻新實業有限責任公司 | 漵浦縣2023年度第二十五批次建設用地 | 農轉征 | (2025)22 | 2025/3/27 | 掛牌 | 漵浦縣深子湖鎮賀家衝村 | 28232.00 | 工業 | 0.9 | 50 |
|
| 23 | 劉曉鵬 [1] | 住宅 | 劃撥 | (2025)23 | 2025/4/1 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 120.10 | 住宅 | 1.37 | 70 |
|
| 24 | 楊清英 | 住宅 | 劃撥 | (2025)24 | 2025/4/1 | 協議 | 漵浦縣大江口鎮江口社區 | 112.00 | 住宅 | 3.78 | 70 |
|
| 25 | 陳代柏 | 住宅 | 劃撥 | (2025)25 | 2025/4/1 | 協議 | 漵浦縣低莊鎮白毛湖街 | 94.00 | 住宅 | 3 | 70 |
|
| 26 | 楊繼宏 | 住宅 | 劃撥 | (2025)26 | 2025/4/1 | 協議 | 漵浦縣低莊鎮興隆街 | 159.20 | 住宅 | 4.86 | 70 |
|
| 27 | 周本祥 | 住宅 | 劃撥 | (2025)27 | 2025/4/1 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 173.00 | 住宅 | 2.15 | 70 |
|
| 28 | 王剛生 | 住宅 | 劃撥 | (2025)28 | 2025/4/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 17.74 | 住宅 | 6.95 | 70 |
|
| 29 | 舒菊梅 | 住宅 | 存量 | (2025)29 | 2025/4/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮長興街 | 18.20 | 住宅 | 7.76 | 30 |
|
| 30 | 鄧以健 | 住宅 | 存量 | (2025)30 | 2025/4/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮長興街 | 5.10 | 住宅 | 6.88 | 22 |
|
| 31 | 賀芳 | 住宅 | 劃撥/存量 | (2025)31 | 2025/4/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮長興街 | 87.60 | 住宅 | 7.34 | 70 |
|
| 32 | 柳培林 | 住宅 | 劃撥/存量 | (2025)32 | 2025/4/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮長興街 | 55.70 | 住宅 | 7.28 | 70 |
|
| 33 | 舒桂蓮 | 住宅 | 劃撥 | (2025)33 | 2025/4/22 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 16.77 | 住宅 | 3.65 | 70 |
|
| 34 | 曹子良;戴燕梅 | 住宅 | 劃撥 | (2025)34 | 2025/4/22 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 47.14 | 住宅 | 4.9 | 70 |
|
| 35 | 吉孟群 | 住宅 | 劃撥 | (2025)35 | 2025/4/22 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 22.21 | 住宅 | 3.82 | 70 |
|
| 36 | 謝建軍;舒華正;梁鐵軍、張潔 | 住宅 | 劃撥 | (2025)36 | 2025/4/22 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 61.51 | 住宅 | 5.88 | 70 |
|
| 37 | 吳建湘 | 住宅 | 劃撥 | (2025)37 | 2025/4/28 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 20.70 | 住宅 | 5.9 | 70 |
|
| 38 | 覃名告 | 住宅 | 劃撥 | (2025)38 | 2025/4/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 15.00 | 住宅 | 5.15 | 70 |
|
| 39 | 湖南正生山銀花農業科技有限責任公司 | 漵浦縣2021年度第一批次建設用地 | 農轉征 | (2025)39 | 2025/4/24 | 掛牌 | 漵浦縣龍潭鎮岩板村、雲盤村 | 5496.70 | 工業 | 1.2 | 50 |
|
| 40 | 湖南雪峰山高鐵索道有限責任公司 | 漵浦縣山背花瑤梯田景區索道二期 | 農轉征 | (2025)40 | 2025/5/8 | 掛牌 | 漵浦縣北鬥溪鎮黃龍村 | 11929.00 | 公共交通場站用地 | 0.3 | 50 |
|
| 41 | 鄭潔;鄒鎮 | 住宅 | 劃撥 | (2025)41 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 47.49 | 住宅 | 5.1 | 70 |
|
| 42 | 向超 | 住宅 | 劃撥 | (2025)42 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 23.52 | 住宅 | 4.86 | 70 |
|
| 43 | 侯建鳳 | 住宅 | 劃撥 | (2025)43 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 23.41 | 住宅 | 4.8 | 70 |
|
| 44 | 楊光明 | 住宅 | 劃撥 | (2025)44 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 23.49 | 住宅 | 4.9 | 70 |
|
| 45 | 周建明 | 住宅 | 劃撥 | (2025)45 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮春風村 | 14.00 | 住宅 | 6.97 | 70 |
|
| 46 | 漵浦縣飲食服務公司 | 商業 | 劃撥 | (2025)46 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 119.13 | 商業 | 7.74 | 40 |
|
| 47 | 漵浦縣飲食服務公司 | 商業 | 劃撥 | (2025)47 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 94.73 | 商業 | 7.74 | 40 |
|
| 48 | 舒習旺、何豔華 | 住宅 | 劃撥 | (2025)48 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 17.5 | 住宅 | 6.1 | 70 |
|
| 49 | 舒燕 | 住宅 | 劃撥 | (2025)49 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 18.60 | 住宅 | 4 | 70 |
|
| 50 | 舒清球 | 住宅 | 劃撥 | (2025)50 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 15.90 | 住宅 | 7.8 | 70 |
|
| 51 | 賀穎 | 住宅 | 劃撥 | (2025)51 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮勝利街 | 19.49 | 住宅 | 5.1 | 70 |
|
| 52 | 高建明 | 住宅 | 劃撥 | (2025)52 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 10.20 | 住宅 | 8.1 | 70 |
|
| 53 | 徐益生;張貽和 | 住宅 | 劃撥 | (2025)53 | 2025/6/3 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 30.39 | 住宅 | 3.68 | 70 |
|
| 54 | 湖南渝懷鼎晟置業有限公司 | 漵浦縣2024年度第十批次 | 農轉征 | (2025)54 | 2025/6/4 | 掛牌 | 漵浦縣盧峰鎮屈原大道旁 | 26655.00 | 商住 | 2.5 | 70/40 |
|
| 55 | 諶炟辰 | 住宅 | 劃撥 | (2025)55 | 2025/6/22 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮幸福街 | 28.88 | 住宅 | 4.35 | 70 |
|
| 56 | 鄧成歡 | 住宅 | 劃撥 | (2025)56 | 2025/6/22 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 32.27 | 住宅 | 5.1 | 70 |
|
| 57 | 鄧成歡 | 商業 | 劃撥 | (2025)57 | 2025/6/22 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 23.88 | 商業 | 4.39 | 40 |
|
| 58 | 朱代慶 | 商業 | 劃撥 | (2025)58 | 2025/6/22 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 14.59 | 商業 | 3.82 | 40 |
|
| 59 | 羅克 | 住宅 | 劃撥 | (2025)59 | 2025/7/9 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 28.32 | 住宅 | 4.86 | 70 |
|
| 60 | 向波 | 住宅 | 劃撥 | (2025)60 | 2025/7/9 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 23.41 | 住宅 | 4.76 | 70 |
|
| 61 | 羅江求、陳花梅 | 住宅 | 劃撥 | (2025)61 | 2025/7/9 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮春風村 | 13.50 | 住宅 | 7.36 | 70 |
|
| 62 | 劉小平、王鬆泉 | 住宅 | 劃撥 | (2025)62 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 44.02 | 住宅 | 1.56 | 70 |
|
| 63 | 孫益軍、李斌清 | 住宅 | 劃撥 | (2025)63 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 42.74 | 住宅 | 1.28 | 70 |
|
| 64 | 舒德忠、張桂欽 | 住宅 | 劃撥 | (2025)64 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 71.98 | 住宅 | 1.28 | 70 |
|
| 65 | 張中家、舒方秀 | 住宅 | 劃撥 | (2025)65 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 42.74 | 住宅 | 1.28 | 70 |
|
| 66 | 肖家毛、餘小平 | 住宅 | 劃撥 | (2025)66 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 44.17 | 住宅 | 1.56 | 70 |
|
| 67 | 劉石山、胡雪梅 | 住宅 | 劃撥 | (2025)67 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 34.46 | 住宅 | 1.56 | 70 |
|
| 68 | 張秋晨、郭選娥 | 住宅 | 劃撥 | (2025)68 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 34.46 | 住宅 | 1.56 | 70 |
|
| 69 | 杜曉文、劉冬善 | 住宅 | 劃撥 | (2025)69 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 44.17 | 住宅 | 1.56 | 70 |
|
| 70 | 敖彥華、劉芬 | 住宅 | 劃撥 | (2025)70 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 78.90 | 住宅 | 1.56 | 70 |
|
| 71 | 張芝英 | 住宅 | 劃撥 | (2025)71 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 45.17 | 住宅 | 1.56 | 70 |
|
| 72 | 顏誌華、舒孝仕 | 住宅 | 劃撥 | (2025)72 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 78.90 | 住宅 | 1.56 | 70 |
|
| 73 | 肖文安、劉葉青 | 住宅 | 劃撥 | (2025)73 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 67.29 | 住宅 | 1.56 | 70 |
|
| 74 | 蘇曉光、劉梅妝 | 住宅 | 劃撥 | (2025)74 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 67.29 | 住宅 | 1.56 | 70 |
|
| 75 | 饒朝陽、舒笑梅 | 住宅 | 劃撥 | (2025)75 | 2025/7/14 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 67.29 | 住宅 | 1.56 | 70 |
|
| 76 | 舒麗仁 | 住宅 | 劃撥 | (2025)76 | 2025/7/21 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 33.74 | 住宅 | 4.8 | 70 |
|
| 77 | 舒友桂 | 住宅 | 劃撥 | (2025)77 | 2025/8/18 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 105.70 | 住宅 | 1.55 | 70 |
|
| 78 | 範士舜、張瑞顯、範超、範嗣武、範士禹 | 住宅 | 存量 | (2025)78 | 2025/8/18 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 11.06 | 住宅 | 4.56 | 70 |
|
| 79 | 薑鄂南、瞿開立 | 住宅 | 劃撥 | (2025)79 | 2025/8/18 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 96.00 | 住宅 | 3.96 | 70 |
|
| 80 | 舒雄 | 住宅 | 劃撥 | (2025)80 | 2025/9/8 | 協議 | 漵浦縣大江口鎮涉江社區 | 402.30 | 住宅 | 2.94 | 70 |
|
| 81 | 徐新雲 | 住宅 | 劃撥 | (2025)81 | 2025/8/18 | 協議 | 漵浦縣龍潭鎮大埠街 | 111.60 | 住宅 | 2.75 | 70 |
|
| 82 | 舒運紅 | 住宅 | 劃撥/存量 | (2025)82 | 2025/8/18 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 176.18 | 住宅 | 3.94 | 70 |
|
| 83 | 舒愛陽 | 住宅 | 劃撥 | (2025)83 | 2025/8/18 | 協議 | 漵浦縣低莊鎮白毛湖街 | 139.10 | 住宅 | 2.9 | 70 |
|
| 84 | 李培梯 | 住宅 | 劃撥 | (2025)84 | 2025/8/18 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮高低村 | 122.00 | 住宅 | 2.9 | 70 |
|
| 85 | 劉鳥蘭 | 住宅 | 劃撥 | (2025)85 | 2025/9/8 | 協議 | 漵浦縣深子湖鎮衛星村 | 12.20 | 住宅 | 2.56 | 30 |
|
| 86 | 漵浦中電建新能源有限公司 | 漵浦縣紫金山二期風電場工程項目 | 農轉征 | (2025)86 | 2025/9/9 | 掛牌 | 漵浦縣橋江鎮灶坪村、淘金坪鄉令溪塘村、中都鄉高坪村 | 7500.00 | 工業 |
|
50 |
|
| 87 | 漵浦縣錦成房地產開發有限公司 | 漵浦縣2022年度第八批次建設用地 | 農轉征 | (2025)87 | 2025/9/19 | 掛牌 | 漵浦縣盧峰鎮團結社區 | 27301.50 | 商住 | 2.97 | 70/40 |
|
| 88 | 諶曉英 | 住宅 | 劃撥 | (2025)88 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮勝利街 | 17.10 | 住宅 | 6.24 | 70 |
|
| 89 | 劉獻忠 | 住宅 | 劃撥 | (2025)89 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 17.29 | 住宅 | 7 | 50 |
|
| 90 | 向喜華 | 住宅 | 劃撥 | (2025)90 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮幸福街 | 13.16 | 住宅 | 4.72 | 70 |
|
| 91 | 左茂生、丁秋華 | 住宅 | 劃撥 | (2025)91 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮迎賓西路 | 19.50 | 住宅 | 4.92 | 70 |
|
| 92 | 羅安平、武麗華 | 住宅 | 劃撥 | (2025)92 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮迎賓西路 | 21.22 | 住宅 | 5.84 | 70 |
|
| 93 | 丁清文 | 住宅 | 劃撥 | (2025)93 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 21.60 | 住宅 | 5 | 50 |
|
| 94 | 吳紅英 | 住宅 | 劃撥 | (2025)94 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣龍潭鎮正街 | 68.10 | 住宅 | 5.06 | 70 |
|
| 95 | 吳劍 | 住宅 | 劃撥 | (2025)95 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 20.17 | 住宅 | 5 | 70 |
|
| 96 | 向彬 | 住宅 | 劃撥 | (2025)96 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣龍潭鎮正街 | 21.82 | 住宅 | 5.9 | 70 |
|
| 97 | 肖瑞英 | 住宅 | 劃撥 | (2025)97 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 28.64 | 住宅 | 4.9 | 70 |
|
| 98 | 王霞 | 住宅 | 劃撥 | (2025)98 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣龍潭鎮湘勝街 | 23.77 | 住宅 | 4 | 70 |
|
| 99 | 張玉蘭 | 住宅 | 劃撥 | (2025)99 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 18.97 | 住宅 | 4 | 70 |
|
| 100 | 梅仁華 | 住宅 | 劃撥 | (2025)100 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 21.39 | 住宅 | 6.2 | 70 |
|
| 101 | 周重祥 | 住宅 | 劃撥 | (2025)101 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮解放街 | 17.17 | 住宅 | 6 | 70 |
|
| 102 | 戴永求 | 住宅 | 劃撥 | (2025)102 | 2025/10/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮幸福街 | 96.00 | 住宅 | 2.94 | 70 |
|
| 103 | 漵浦縣盛翔建設投資開發有限公司 | S249漵浦橋江至思蒙公路(二期)服務區建設 | 農轉征 | (2025)103 | 2025/10/16 | 掛牌 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 16620.36 | 公路 | 0.3 | 50 |
|
| 104 | 湖南漵浦農村商業銀行股份有限公司 | 商務金融用地 | 存量 | (2025)104 | 2025/11/10 | 協議 | 漵浦縣龍潭鎮新興街 | 1228.60 | 商務金融 | 1.54 | 40 |
|
| 105 | 唐斌 | 住宅 | 劃撥 | (2025)105 | 2025/11/10 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 96.00 | 住宅 | 5 | 70 |
|
| 106 | 張玉英 | 住宅 | 劃撥 | (2025)106 | 2025/11/11 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 178.80 | 住宅 | 2.54 | 70 |
|
| 107 | 湖南漵浦農村商業銀行股份有限公司 | 商務金融用地 | 劃撥 | (2025)107 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣思蒙鎮仁裏衝村 | 253.30 | 商務金融 | 2.25 | 40 |
|
| 108 | 劉建華 | 住宅 | 劃撥 | (2025)108 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮團結街 | 22.43 | 住宅 | 3.82 | 70 |
|
| 109 | 舒小華 | 住宅 | 劃撥 | (2025)109 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 149.00 | 住宅 | 2.537 | 70 |
|
| 110 | 石文群 | 住宅 | 劃撥 | (2025)110 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 132.80 | 住宅 | 1.76 | 70 |
|
| 111 | 漵浦縣再生資源公司 | 工業用地 | 劃撥 | (2025)111 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮紅花園村 | 1222.70 | 工業 | 1.2 | 50 |
|
| 112 | 張曼芝、張傑、張小青 | 住宅 | 劃撥 | (2025)112 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 108.10 | 住宅 | 2.96 | 70 |
|
| 113 | 黃建軍 | 住宅 | 劃撥 | (2025)113 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 18.53 | 住宅 | 2.73 | 70 |
|
| 114 | 黃豔華、黃瑉淇、李波、黃強華 | 住宅 | 劃撥 | (2025)114 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮幸福街 | 147.10 | 住宅 | 4 | 70 |
|
| 115 | 湖南漵浦農村商業銀行股份有限公司 | 商住用地 | 劃撥/存量 | (2025)115 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣低莊鎮永安街 | 175.80 | 住宅 | 3.1 | 70 |
|
| 116 | 賀愛華 | 住宅 | 劃撥 | (2025)116 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 23.76 | 住宅 | 4.94 | 70 |
|
| 117 | 戴俊華、張玉珍 | 住宅 | 劃撥 | (2025)117 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮迎賓西路 | 19.50 | 住宅 | 4.92 | 70 |
|
| 118 | 劉吉華、石小鳳 | 住宅 | 劃撥 | (2025)118 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮迎賓西路 | 19.54 | 住宅 | 4.92 | 70 |
|
| 119 | 黃擁軍 | 住宅 | 劃撥 | (2025)119 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮張家橋村 | 122.00 | 住宅 | 4.07 | 70 |
|
| 120 | 覃春華 | 住宅 | 劃撥 | (2025)120 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮興隆街 | 28.64 | 住宅 | 4.9 | 70 |
|
| 121 | 肖坤祿 | 住宅 | 劃撥 | (2025)121 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮長興街 | 27.00 | 住宅 | 5 | 70 |
|
| 122 | 金煜、金毅 | 住宅 | 劃撥 | (2025)122 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 141.00 | 住宅 | 3.66 | 70 |
|
| 123 | 舒愛平 | 住宅 | 劃撥 | (2025)123 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 17.27 | 住宅 | 8 | 70 |
|
| 124 | 李波 | 住宅 | 劃撥 | (2025)124 | 2025/11/24 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮勝利街 | 15.59 | 住宅 | 5.5 | 70 |
|
| 125 | 漵浦城投綜合開發有限公司 | 漵浦縣2023年度第十三批次 | 農轉征 | (2025)125 | 2025/11/17 | 掛牌 | 漵浦縣思蒙鎮仁裏衝村 | 7339.00 | 其他商服用地 | 40 | 70 |
|
| 126 | 向君君 | 住宅 | 劃撥 | (2025)126 | 2025/11/26 | 協議 | 漵浦縣盧峰鎮屈原社區 | 143.00 | 住宅 | 2.67 | 70 |
|
| 127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
